ALTERNATOR DEUTZ-FAHR, FENDT, STEYR 14V 65A MASIVA
115,00 €/kom
*PDV je uključen u cijenu.
Raspoloživost
MP Prodavaonica br.1 Bjelovar
MP Prodavaonica br.2 Veliki Grđevac
MP Prodavaonica br.3 Koprivnica
Osnovne informacije
Kataloška oznaka: MG 626
Šifra: 9810677
Naziv 3: 26620
Kategorija: NOVI PROIZVODI
- Opis proizvoda
Opis proizvoda
KATALOŠKE OZNAKE:
AGCO C205900010010
BOSCH 0 986 037 890
BOSCH 0120488114
BOSCH 0120488185
BOSCH 0120488209
CNH / FIAT AGRI 87751792
DELCO REMY DRA7890
DELCO REMY DRA7890N
DEUTZ AG (KHD) 0117 8521
DEUTZ AG (KHD) 2003 0014
FENDT G 205 900 010 011
HELLA 8EL 012 427-571
HELLA 8EL 725 662-001
HELLA CA 238 IR
LESTER 14387
LESTER 14394
LUCAS LRB00134
SPAREX 35933
ODGOVARA NA SLJEDEĆE:
DEUTZ AG (KHD) F2L511 1.7 01.63-12.75
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 2807 F2L912 1.9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 3607 F2L912 1.9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 7007 F4L912 3.8 09.83-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.10,A F3L912 2.8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.10,V/F F3L912 2.8 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.30,A F3L912 2.8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.30V/F F3L912 2.8 09.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.50,A F3L913 3.1 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.60,A F4L912 3.8 09.86-01.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.70,A F4L912 3.8 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.70,F/V F4L912 3.8 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.80 F4L913 4.1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.90,A F4L913 4.1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.90V/F F4L913 4.1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.10 F4L912 3.8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.30,A F4L913 4.1 01.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.31 F4L913 4.1 01.91-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.50,A BF4L913T 4.1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.51 BF4L913T 4.1 01.90-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.70,A BF4L913 4.1 09.88-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.05 F6L912 5.7 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.10,A F6L912 5.7 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.30,A F6L913 6.1 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.31, A BF6L913T; 120HP 6.1 01.90-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.50,A BF6L913 6.1 06.84-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.60 BF6L913 6.1 01.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 7.10,A BF6L913 6.1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 2004 F4L912 3.8 05.78-08.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 1080 KHD-F5L912 4.7 09.88-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 1202 KHD-F5L912 5.7 09.88-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 980 KHD-F4L912 3.8 01.81-08.88
FENDT FARMER 200S KHD-F3L912; 35HP 2.8 02.74-08.88
FENDT FARMER 200S/FL146 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 200V/FL145 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 203P/FL156 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 203V/FL155 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 204P/FL166 KHD-F4L912 3.8 01.92-
FENDT FARMER 260S KHD 3-cyl; 66HP 3.1 -
FENDT FARMER 275S KHD-F4L913; 75HP 4.1 01.88-12.96
FENDT FARMER 280P KHD-F4L913; 80HP 4.1 01.96-12.02
FENDT FARMER 280PA KHD-F4L913; 80HP 4.1 01.96-12.02
FENDT FARMER 280S KHD-F4L913; 80HP 4.1 01.96-12.02
JW (JENBACHER WERKE) JW 1000 4.7 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 370 1.7 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 550 2.8 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 750 3.8 09.88-
KRAMER 500 516 KHD-F4L912-K41B 3.8 01.79-01.99
LINDE H 20 KHD-F3L913G 3.1 09.88-
LINDE H 25 KHD-F3L913G 3.1 09.88-
LINDE H 30 KHD-F3L913G 3.1 09.88-
LINDE H 35 KHD-F4L912 3.8 09.88-
LINDE H 40 KHD-F4L912 3.8 09.88-
LINDE H 70 KHD-F6L912 5.7 09.88-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 110 Steyr-WD611.88 5.2 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 135 Steyr-WD612.87 6.6 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 150 Steyr-WD612.86 6.6 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 642 Steyr-WD411.44 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 644 Steyr-WD411.44 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 742 Steyr-WD411.90 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 744 Steyr-WD411.90 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 842 Steyr-WD411.88 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 844 Steyr-WD411.88 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 944 Steyr-WD611.43 5.2 01.90-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8055 A WD311.46 2.6 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8060 A/T WD311.87 2.6 02.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8065 A WD311.85 2.6 09.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8070 A WD311.43,44 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8075 A WD411.45,46 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8080 A WD411.89,90 3.5 06.84-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8085 A WD411.92 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8090 A WD411.87,88 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8110 A WD611.42,43 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8130 A WD611.87,88 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8150 A WD612.87 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 A WD612.86 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 A WD612.86 6.6 06.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8320 A WD615.85/615.87 9.7 05.87-06.89
VM MOTORI 101M11 0.9 -
VM MOTORI HR 394HPT 2.1 01.86-
VM MOTORI HR 492 HT9 2.4 09.80-
VM MOTORI HR 494HP 2.8 01.86-
VM MOTORI HR 494HT10 2.8 03.86-
VM MOTORI HR 694H,HT 4.2 01.84-12.90
AGCO C205900010010
BOSCH 0 986 037 890
BOSCH 0120488114
BOSCH 0120488185
BOSCH 0120488209
CNH / FIAT AGRI 87751792
DELCO REMY DRA7890
DELCO REMY DRA7890N
DEUTZ AG (KHD) 0117 8521
DEUTZ AG (KHD) 2003 0014
FENDT G 205 900 010 011
HELLA 8EL 012 427-571
HELLA 8EL 725 662-001
HELLA CA 238 IR
LESTER 14387
LESTER 14394
LUCAS LRB00134
SPAREX 35933
ODGOVARA NA SLJEDEĆE:
DEUTZ AG (KHD) F2L511 1.7 01.63-12.75
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 2807 F2L912 1.9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 3607 F2L912 1.9 09.86-01.93
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) D 7007 F4L912 3.8 09.83-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.10,A F3L912 2.8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.10,V/F F3L912 2.8 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.30,A F3L912 2.8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.30V/F F3L912 2.8 09.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.50,A F3L913 3.1 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.60,A F4L912 3.8 09.86-01.95
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.70,A F4L912 3.8 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.70,F/V F4L912 3.8 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.80 F4L913 4.1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.90,A F4L913 4.1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 3.90V/F F4L913 4.1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.10 F4L912 3.8 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.30,A F4L913 4.1 01.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.31 F4L913 4.1 01.91-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.50,A BF4L913T 4.1 09.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.51 BF4L913T 4.1 01.90-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 4.70,A BF4L913 4.1 09.88-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.05 F6L912 5.7 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.10,A F6L912 5.7 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.30,A F6L913 6.1 09.86-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.31, A BF6L913T; 120HP 6.1 01.90-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.50,A BF6L913 6.1 06.84-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 6.60 BF6L913 6.1 01.88-01.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) DX 7.10,A BF6L913 6.1 06.86-12.94
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) INTRAC 2004 F4L912 3.8 05.78-08.88
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 1080 KHD-F5L912 4.7 09.88-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 1202 KHD-F5L912 5.7 09.88-
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) M 980 KHD-F4L912 3.8 01.81-08.88
FENDT FARMER 200S KHD-F3L912; 35HP 2.8 02.74-08.88
FENDT FARMER 200S/FL146 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 200V/FL145 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 203P/FL156 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 203V/FL155 KHD-F3L912 2.8 09.88-
FENDT FARMER 204P/FL166 KHD-F4L912 3.8 01.92-
FENDT FARMER 260S KHD 3-cyl; 66HP 3.1 -
FENDT FARMER 275S KHD-F4L913; 75HP 4.1 01.88-12.96
FENDT FARMER 280P KHD-F4L913; 80HP 4.1 01.96-12.02
FENDT FARMER 280PA KHD-F4L913; 80HP 4.1 01.96-12.02
FENDT FARMER 280S KHD-F4L913; 80HP 4.1 01.96-12.02
JW (JENBACHER WERKE) JW 1000 4.7 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 370 1.7 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 550 2.8 09.88-
JW (JENBACHER WERKE) JW 750 3.8 09.88-
KRAMER 500 516 KHD-F4L912-K41B 3.8 01.79-01.99
LINDE H 20 KHD-F3L913G 3.1 09.88-
LINDE H 25 KHD-F3L913G 3.1 09.88-
LINDE H 30 KHD-F3L913G 3.1 09.88-
LINDE H 35 KHD-F4L912 3.8 09.88-
LINDE H 40 KHD-F4L912 3.8 09.88-
LINDE H 70 KHD-F6L912 5.7 09.88-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 110 Steyr-WD611.88 5.2 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 135 Steyr-WD612.87 6.6 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 150 Steyr-WD612.86 6.6 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 642 Steyr-WD411.44 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 644 Steyr-WD411.44 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 742 Steyr-WD411.90 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 744 Steyr-WD411.90 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 842 Steyr-WD411.88 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 844 Steyr-WD411.88 3.5 01.90-
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 944 Steyr-WD611.43 5.2 01.90-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8055 A WD311.46 2.6 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8060 A/T WD311.87 2.6 02.87-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8065 A WD311.85 2.6 09.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8070 A WD311.43,44 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8075 A WD411.45,46 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8080 A WD411.89,90 3.5 06.84-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8085 A WD411.92 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8090 A WD411.87,88 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8110 A WD611.42,43 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8130 A WD611.87,88 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8150 A WD612.87 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 A WD612.86 10.92-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 A WD612.86 6.6 06.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8320 A WD615.85/615.87 9.7 05.87-06.89
VM MOTORI 101M11 0.9 -
VM MOTORI HR 394HPT 2.1 01.86-
VM MOTORI HR 492 HT9 2.4 09.80-
VM MOTORI HR 494HP 2.8 01.86-
VM MOTORI HR 494HT10 2.8 03.86-
VM MOTORI HR 694H,HT 4.2 01.84-12.90
