ELEKTROPOKRETAČ LOMBARDINI LDA- 450/510 1,2kW Z=9

105,00 /kom *PDV je uključen u cijenu.
Raspoloživost
MP Prodavaonica br.1 Bjelovar
MP Prodavaonica br.2 Veliki Grđevac
MP Prodavaonica br.3 Koprivnica
Osnovne informacije
Kataloška oznaka: MS 359 AZE2617 20385841100
Šifra: 5002599
Naziv 3: 8166
Kategorija: NOVI PROIZVODI
Opis proizvoda
KATALOŠKE OZNAKE:

BOSCH 0001107024
BOSCH 0001112034
BOSCH 0001214002
BOSCH 0986018110
LESTER 18470
LESTER 18473
LOMBARDINI 5840 142 0
LOMBARDINI 5840 248 0
LUCAS LRT00192
MAGNETI MARELLI 632 214 05
MAGNETI MARELLI 632 214 35
MAGNETI MARELLI 635 012 70
RUGGERINI 180-315
RUGGERINI 563-50


ODGOVARA NA SLJEDEĆE:

ACME ADN 37/2VW 0.4 01.81-
ACME ADN 37VW 0.4 01.81-
ACME ADN 37W 0.4 01.79-
ACME ADN 45 0.5 01.79-
ACME ADN 48W 0.5 01.79-
ACME ADN 54W 0.5 01.79-
ACME ADN 60W 0.6 01.79-
ANADOLU MOTOR URETIM VE PAZARLAMA A.S. D 510 -
ARONA AD 178M 0.3 01.78-12.80
ARONA AD 182 L 1-cyl; 7,5HP 0.4 12.81-12.88
ARONA AD 182M 1-cyl; 7,5HP 0.4 08.78-12.88
ARONA AD 185M 1-cyl; 11HP 0.5 01.78-12.88
BCS 200-SERIE 270 3LD510 0.5 03.92-
BCS 300-SERIE 303 3LD450 0.5 03.92-
BCS 300-SERIE 303 3LD510 0.5 03.92-
BCS 303 ADN 45 0.5 06.78-
BCS 600-SERIE 603 LOMB.-6LD400 0.4 03.92-
BCS 622 ADN 45 0.5 01.68-
BCS 700-SERIE 701 3LD510 0.5 03.92-
BCS 700-SERIE 735 6LD400 0.4 03.92-
BCS 700-SERIE 745 3LD510 0.5 03.92-
BCS 701 ADN 45 0.5 12.75-12.85
BCS 705 RD 901 0.5 06.72-12.78
BCS 715 6 LD 400 0.3 12.72-10.91
BCS 735 ADN 37 0.4 06.78-12.87
BCS 735 RD 81 0.4 06.78-12.80
BCS 737 6 LD 400 0.4 01.89-
BCS 745 ADN 54 W 0.5 01.84-
BCS 755 3 LD 510 0.5 12.85-12.86
BCS 755 RD 901 0.5 12.85-12.86
BCS TWO-WHEEL TRACTORS 750 PowerSafe Lombardini 3LD510; 9,0kW 0.5 -
BERTOLINI 100-SERIE 124D LOMB.-3LD450 0.5 03.92-
BERTOLINI 124 D Ruggerini-RF 120 0.5 01.86-
BERTOLINI 300-SERIE 310S LOMB.-3LD510 0.8 03.92-
BERTOLINI 300-SERIE 312 LOMB.-6LD360 0.5 03.92-
BERTOLINI 300-SERIE 318 LOMB.-3LD510 0.5 03.92-
BERTOLINI 303 Acme-ADN 45 06.78-12.86
BERTOLINI 306 Lomb.-530 0.4 01.80-12.81
BERTOLINI 306 Lomb.-6 LD 360 0.5 01.80-04.91
BERTOLINI 308 Lomb.-6 LD 360 0.5 12.81-06.91
BERTOLINI 308 Lomb.-LDA 530 0.4 06.80-12.81
BERTOLINI 310 S Ruggerini-RF 130 0.6 01.86-
BERTOLINI 310S Ruggerini RD901 1.1 10.69-12.85
BERTOLINI 312 Acme-ADN 37/2 0.4 07.90-
BERTOLINI 315 Lomb.-3 LD 510 0.5 07.71-07.89
BERTOLINI 315 Lomb.-LDA 3 LD 450 0.5 01.70-07.89
BERTOLINI 315 Ruggerini-RD 901 0.5 01.70-03.83
BERTOLINI 315 Ruggerini-RD 920 0.6 01.70-03.83
BERTOLINI 318 Lomb.-3 LD 450 0.5 01.89-12.91
BERTOLINI 400-SERIE 408 6LD360 0.5 03.92-
DUCATI DM 175 0.2 09.82-12.85
DUCATI DM 182 0.4 09.82-06.90
DUCATI HD Marino 284 0.9 06.80-12.87
DUCATI RH 175 0.3 01.83-12.84
DUCATI RH 182 0.4 01.83-12.85
DUCATI RH 186 0.4 01.83-12.85
EUROMACCHINE PC MOTOR PUMPS J5-180 Lombardini 9LD 625-2; 22kW 1.2 -
FERRARI 300-SERIE 305 LOMB.-6LD360 0.5 03.92-
FERRARI 300-SERIE 305 LOMB.-6LD400 0.4 03.92-
FERRARI 300-SERIE 306,307 LOMB.-6LD400 0.4 03.92-
FERRARI 70-SERIE 72S 3LD510 0.7 03.92-
FERRARI 700-SERIE 792 LOMB.-6LD400 4.0 03.92-
FERRARI 700-SERIE 794 LOMB.-6LD400 0.4 03.92-
FERRARI 71 Ruggerini-RD 81 0.4 06.80-12.83
FERRARI 718 Lomb.-LDA 510 0.5 06.80-12.83
FERRARI 72 S Ruggerini-RF 120 0.5 01.81-12.87
FERRARI 72 S Ruggerini-RF 130 0.6 01.71-12.89
FERRARI 800 Ruggerini RD 200 0.8 12.85-12.89
FERRARI 90 Lomb.-6 LD 325 0.3 06.80-05.85
FERRARI 90 SB Lomb.-6 LD 400 0.4 09.89-01.91
FERRARI 90-SERIE 91 LOMB.-6LD400 0.4 03.92-
FERRARI 90-SERIE 92 LOMB.-3LD450 0.5 03.92-
FERRARI 93 T Lomb.-10 LD 400.2 05.82-12.87
FERRARI T 72 Lomb.-LDA 510 0.5 06.80-12.81
FERRARI T 93 Ruggerini-RD 200 0.8 01.88-
GOLDONI 142 Acme-ADN 54 W 0.5 01.87-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 108 6 LD 325 0.3 01.79-07.82
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 140 3 LD 510 0.5 01.74-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 144 Ruggerini-RD 901 0.5 01.74-01.87
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 149 Ruggerini-RF 120 0.5 01.74-02.87
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 149 Ruggerini-RF 140 0.6 06.84-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 49 A Acme-ADN 37 0.4 03.87-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 49 L 6 LD 360 0.4 11.90-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 59 A Acme-ADN 37/2 VW 0.4 05.83-12.90
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 610 6 LD 360 0.4 01.78-12.85
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 610 Ruggerini-RD 81 0.4 01.78-12.85
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 716 Ruggerini-RD 920 0.6 01.74-04.84
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE FC 9 Lomb.-6 LD 360 0.4 04.91-
HITTNER Ecotrac 30 Lombardini 9LD 625-2; 21kW -
LABINPROGRES MOTOKULTIVATOR MONDIAL GREEN 3LD510-EV-SV; 9kW -
LOMBARDINI 10LD 360.2 0.7 01.82-01.84
LOMBARDINI 10LD 400.2 0.8 05.83-12.84
LOMBARDINI 10LD 400.2/B1 0.8 01.84-
LOMBARDINI 3LD 450 0.5 03.92-
LOMBARDINI 3LD 510 0.5 03.92-
LOMBARDINI 3LD 510/L 0.5 03.92-
LOMBARDINI 6LD 325C 0.3 03.92-
LOMBARDINI 6LD 360 0.4 01.82-
LOMBARDINI 6LD 360/V 0.4 01.82-
LOMBARDINI 6LD 400 0.4 11.83-
LOMBARDINI 6LD 435 0.4 03.92-
LOMBARDINI 6LD 435V 0.4 03.92-
LOMBARDINI 9LD 625.2 1.2 01.88-
LOMBARDINI LDA 450 0.5 01.68-12.81
LOMBARDINI LDA 510 0.5 04.70-12.81
LOMBARDINI LDA 80 0.4 07.68-12.76
LOMBARDINI LDAL 80 0.4 07.68-12.79
LOMBARDINI LDAM 450 0.5 01.68-12.79
MOSA GE 5000 RF81 0.2 03.83-09.86
MOSA GE 5000 DS 6LD400 0.4 10.86-
MOSA GE 5000D RF80 0.4 10.86-
MOSA GE 7000 RF140 0.6 01.86-
MOSA MS 220 RD920 0.6 06.71-06.81
MOSA MS 220 RF140 0.6 02.95-
MOSA MSG 180D RF 80 0.4 12.82-12.86
MOSA TS 180 D RF80 0.4 01.86-
MOSA TS 180 DE RF80 0.4 10.87-
MOSA TS 250 S RD180 0.8 12.88-
MOSA TS 400 SXC / EL 9LD 625/2 1.2 -
RUGGERINI F10 2 cyl 0.5 -
RUGGERINI MD95 1-cyl 01.89-12.99
RUGGERINI RDK 901/2 2 cyl 1.1 06.79-
RUGGERINI RDK80 0.4 -
RUGGERINI RDM901/1 2 cyl 1.1 -
RUGGERINI RK180 1cyl 0.8 -
RUGGERINI RM80 0.4 -
RUGGERINI RM81 0.4 -
TOMO VINKOVIC TRACTORS TV 822 Ruggerini RD 200 0.9 -
VALPADANA VMC 130 6LD360 0.5 03.92-
VALPADANA VMC 130 Ruggerini-RD 81 0.4 05.82-01.92
VALPADANA VMC 14 3LD510 0.5 03.92-
VALPADANA VMC 14 Ruggerini-RD 901 0.5 07.70-01.86
VALPADANA VMC 150 3LD510 0.5 03.92-
VALPADANA VMC 150 Ruggerini-RD 901 0.5 04.84-01.86
VM MOTORI DM 182 0.4 09.82-06.90
Aktualno Ponovo na stanju Pogledajte više
Ponovo na stanju
Provjerite ponudu! Proizvodi na akciji Pogledajte više
Proizvodi na akciji
Moj traktor