ELEKTROPOKRETAČ ACME-LOMBARDINI-RUGERINI RD-200 2,0 Kw Z=9 MASIVA
75,65 €/kom
*PDV je uključen u cijenu.
Raspoloživost
MP Prodavaonica br.1 Bjelovar
MP Prodavaonica br.2 Veliki Grđevac
MP Prodavaonica br.3 Koprivnica
Osnovne informacije
Kataloška oznaka: AZE 2636 MS 252
Šifra: 9810538
Naziv 3: 23080
Kategorija: Elektropokretači, alternatori i regleri
- Opis proizvoda
Opis proizvoda
ACME ADN 37/2,VW 0.4 02.95-
ACME ADN 37VW 0.4 02.95-
ACME ADN 37W 0.4 02.95-
ACME ADN 45 0.5 02.95-
ACME ADN 48W 0.5 02.95-
ACME ADN 54W 0.5 02.95-
ACME ADN 60W 0.6 02.95-
AGROMEHANIKA AGT 835 LDW 1603 B1; 27kW 1.6 -
AGROMEHANIKA AGT 835 T/S LDW 1603 B1; 27kW 1.6 -
AMMANN TRENCH ROLLERS ARP 1585 Hatz 2G40; 13,2kW; Tier 4 1.0 -
BCS 303 ADN45 0.5 02.95-
BCS 622 ADN45 0.5 02.95-
BCS 745 ADN54W 0.5 02.95-
CEDIMA JOINT CUTTER CF-2016 D Hatz; 2G40 1.0 -
FERRARI T-SERIE 93 Rugg.-RD200 0.8 02.95-
GOLDONI 142 Acme-ADN 54W 0.5 02.95-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 140 3LD510 0.5 02.95-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 49 Acme-ADN37 0.4 02.95-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 49 LD 6LD360 0.4 02.95-
GOLDONI TRANSCAR 25,RS 12LD475 1.0 11.90-
HATZ 2G40 2G40; 2-cyl, 1.0 -
HATZ 2G40 H 2G40 H 2G40 H; 2-cyl, 1.0 -
HATZ 2G40-1D 2G40; 2-cyl, 1.0 -
HITTNER Ecotrac 35/40 Lombardini LDW1603; 30kW -
LOMBARDINI 12LD 435.2 0.9 06.87-
LOMBARDINI 12LD 435.2/B1 0.9 06.87-
LOMBARDINI 12LD 475 1.0 12.86-
LOMBARDINI 6LD 325 0.3 02.95-
LOMBARDINI 6LD 360 0.4 02.95-
LOMBARDINI 6LD 360V 0.4 02.95-
LOMBARDINI 6LD 400 0.4 02.95-
LOMBARDINI LDW 1603 3cyl, 30kW 1.7 -
LOMBARDINI LDW 1603M/SD 40HK 1.7 -
MOSA GE 5000 DS 6LD400 0.4 02.95-
MOSA GE 5000D RF80 0.4 02.95-
MOSA GE 7000 RF140 0.6 02.95-
MOSA MS 220 RF140 0.6 02.95-
MOSA TS 180D,DE RF80 0.4 02.95-
MOSA TS 250 S RD180 0.8 02.95-
RUGGERINI F10 2 cyl 0.5 -
RUGGERINI RD 180 2 cyl 0.8 02.95-12.99
RUGGERINI RD 181 2 cyl 0.8 02.95-12.99
RUGGERINI RD 200 2-cyl 0.9 02.95-12.99
RUGGERINI RD 201 0.9 02.95-
RUGGERINI RDK 901/2 2 cyl 1.1 06.79-
RUGGERINI RDK80 0.4 -
RUGGERINI RDM901/1 2 cyl 1.1 -
RUGGERINI RF 120 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 121 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 130 1-cyl 0.6 02.95-12.99
RUGGERINI RF 140 1-cyl 0.6 02.95-12.99
RUGGERINI RF 148 1-cyl 0.6 02.95-12.99
RUGGERINI RF 80 1-cyl 0.4 02.95-12.99
RUGGERINI RF 81 1-cyl 0.3 02.95-12.99
RUGGERINI RF 88 1-cyl 0.4 02.95-12.99
RUGGERINI RF 90 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 91 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 96 1-cyl 0.4 02.95-12.99
RUGGERINI RF 99 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF100 1-cyl 01.81-12.88
RUGGERINI RF109 1-cyl 01.83-12.86
RUGGERINI RF129 1-cyl 01.83-12.90
RUGGERINI RF135 1-cyl 01.83-12.86
RUGGERINI RF149 1-cyl 01.87-12.90
RUGGERINI RF89 1-cyl 01.83-12.90
RUGGERINI RK180 1cyl 0.8 -
RUGGERINI RM80 0.4 -
RUGGERINI RM81 0.4 -
ACME ADN 37VW 0.4 02.95-
ACME ADN 37W 0.4 02.95-
ACME ADN 45 0.5 02.95-
ACME ADN 48W 0.5 02.95-
ACME ADN 54W 0.5 02.95-
ACME ADN 60W 0.6 02.95-
AGROMEHANIKA AGT 835 LDW 1603 B1; 27kW 1.6 -
AGROMEHANIKA AGT 835 T/S LDW 1603 B1; 27kW 1.6 -
AMMANN TRENCH ROLLERS ARP 1585 Hatz 2G40; 13,2kW; Tier 4 1.0 -
BCS 303 ADN45 0.5 02.95-
BCS 622 ADN45 0.5 02.95-
BCS 745 ADN54W 0.5 02.95-
CEDIMA JOINT CUTTER CF-2016 D Hatz; 2G40 1.0 -
FERRARI T-SERIE 93 Rugg.-RD200 0.8 02.95-
GOLDONI 142 Acme-ADN 54W 0.5 02.95-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 140 3LD510 0.5 02.95-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 49 Acme-ADN37 0.4 02.95-
GOLDONI MOTOCOLTIVATORE 49 LD 6LD360 0.4 02.95-
GOLDONI TRANSCAR 25,RS 12LD475 1.0 11.90-
HATZ 2G40 2G40; 2-cyl, 1.0 -
HATZ 2G40 H 2G40 H 2G40 H; 2-cyl, 1.0 -
HATZ 2G40-1D 2G40; 2-cyl, 1.0 -
HITTNER Ecotrac 35/40 Lombardini LDW1603; 30kW -
LOMBARDINI 12LD 435.2 0.9 06.87-
LOMBARDINI 12LD 435.2/B1 0.9 06.87-
LOMBARDINI 12LD 475 1.0 12.86-
LOMBARDINI 6LD 325 0.3 02.95-
LOMBARDINI 6LD 360 0.4 02.95-
LOMBARDINI 6LD 360V 0.4 02.95-
LOMBARDINI 6LD 400 0.4 02.95-
LOMBARDINI LDW 1603 3cyl, 30kW 1.7 -
LOMBARDINI LDW 1603M/SD 40HK 1.7 -
MOSA GE 5000 DS 6LD400 0.4 02.95-
MOSA GE 5000D RF80 0.4 02.95-
MOSA GE 7000 RF140 0.6 02.95-
MOSA MS 220 RF140 0.6 02.95-
MOSA TS 180D,DE RF80 0.4 02.95-
MOSA TS 250 S RD180 0.8 02.95-
RUGGERINI F10 2 cyl 0.5 -
RUGGERINI RD 180 2 cyl 0.8 02.95-12.99
RUGGERINI RD 181 2 cyl 0.8 02.95-12.99
RUGGERINI RD 200 2-cyl 0.9 02.95-12.99
RUGGERINI RD 201 0.9 02.95-
RUGGERINI RDK 901/2 2 cyl 1.1 06.79-
RUGGERINI RDK80 0.4 -
RUGGERINI RDM901/1 2 cyl 1.1 -
RUGGERINI RF 120 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 121 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 130 1-cyl 0.6 02.95-12.99
RUGGERINI RF 140 1-cyl 0.6 02.95-12.99
RUGGERINI RF 148 1-cyl 0.6 02.95-12.99
RUGGERINI RF 80 1-cyl 0.4 02.95-12.99
RUGGERINI RF 81 1-cyl 0.3 02.95-12.99
RUGGERINI RF 88 1-cyl 0.4 02.95-12.99
RUGGERINI RF 90 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 91 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF 96 1-cyl 0.4 02.95-12.99
RUGGERINI RF 99 1-cyl 0.5 02.95-12.99
RUGGERINI RF100 1-cyl 01.81-12.88
RUGGERINI RF109 1-cyl 01.83-12.86
RUGGERINI RF129 1-cyl 01.83-12.90
RUGGERINI RF135 1-cyl 01.83-12.86
RUGGERINI RF149 1-cyl 01.87-12.90
RUGGERINI RF89 1-cyl 01.83-12.90
RUGGERINI RK180 1cyl 0.8 -
RUGGERINI RM80 0.4 -
RUGGERINI RM81 0.4 -